Compte de résultat 2010
| RECETTES | 84 904,35 € | 2009 | |||||
| 92 909,36 € | |||||||
| COMPTE | |||||||
| 70 | Recettes de catéchèse | 2 671,00 € | 3,15% | 1 770,00 € | |||
| 71 | Réceptions - Accueil - Formations | 2 961,20 € | 3,49% | 2 817,50 € | |||
| 72 | Recettes ordinaires taxables | Offrandes diverses | 3 205,00 € | 3,77% | 4 480,00 € | ||
| Quêtes paroissiales | 54 426,01 € | 64,10% | 60 411,00 € | ||||
| 80% des services | 9 661,20 € | 11,38% | 8 301,90 € | ||||
| 74/75 | Subventions et autres produits | Quête chauffage | 7 588,13 € | 8,94% | 11 428,72 € | ||
| Troncs et cierges | 989,02 € | 1,16% | 1 029,07 € | ||||
| 76/77 | Produits financiers et exceptionnels | Intérêts des placements | 2 249,79 € | 2,65% | 1 981,17 € | ||
| Dons reçus | 1 153,00 € | 1,36% | 690,00 € | ||||
![]() |
|||||||
| RESULTAT DE L'EXERCICE : + 13942,49 € | 2009 | ||||||
| + 23861,37 € | |||||||
| DEPENSES | 70 961,86 € | 2009 | |||||
| 69 047,99 € | |||||||
| COMPTE | |||||||
| 60 | Achats | Dépenses de catéchèse | 2 293,38 € | 3,23% | 1 476,92 € | ||
| Eau, gaz, électricité, combustible | 13 788,11 € | 19,43% | 13 366,31 € | ||||
| Fournitures diverses | 4 159,13 € | 5,86% | 3 867,32 € | ||||
| 61 | Services extérieurs | Loyers | 572,73 € | 0,81% | 557,88 € | ||
| Entretiens divers | 7 024,72 € | 9,90% | 7 464,77 € | ||||
| Assurances, abonnements | 2 733,27 € | 3,85% | 2 660,38 € | ||||
| 62 | Autres services extérieurs | Réceptions-Sessions-Formations | 506,69 € | 0,71% | 467,27 € | ||
| Dons | 152,80 € | 0,22% | 245,70 € | ||||
| Déplacements intervenants | 3 114,34 € | 4,39% | 1 928,25 € | ||||
| Poste, téléphone, banque | 1 174,70 € | 1,66% | 1 136,59 € | ||||
| 63 | Impôts | Impôts | 6 054,00 € | 8,53% | 5 978,00 € | ||
| 64 | Charges de personnel | Salaires et charges sociales | 5 410,50 € | 7,62% | 6 303,61 € | ||
| Contribution salaires des prêtres | 14 638,60 € | 20,63% | 14 217,04 € | ||||
| 65 | Autres charges | Contribution service diocésain | 3 429,46 € | 4,83% | 3 842,50 € | ||
| Contribution secteur apostolique | 5 909,43 € | 8,33% | 5 535,45 € | ||||
![]() |
|||||||
| RESULTAT DE L'EXERCICE : + 13942,49 € € | 2009 | ||||||
| + 23861,37 € | |||||||
| Suivant > |
|---|







