Compte de résultat 2008
| DEPENSES |
78 338,19€ | 2007 | ||||
| 220 609,53€ | ||||||
| COMPTE | ||||||
| 60 | Achats | Eau, gaz, électricité, combustible | 11 710,42€ | 14,95% | 3 998,34€ | |
| Fournitures diverses | 7 297,97€ | 9,32% | 8 107,18€ | |||
| 61 | Services extérieurs | Loyers | 1 828,44€ | 2,33% | 1 462,05€ | |
| Entretiens divers | 11 924,90€ | 15,22% | 165 578,80€ | |||
| Assurances, abonnements | 2 486,60€ | 3,17% | 2 654,56€ | |||
| 62 | Autres services extérieurs | Dons | 305,00€ | 0,39% | 200,00€ | |
| Intervenants et déplacements | 6 245,43€ | 7,97% | 6 266,73€ | |||
| Poste, téléphone, banque | 937,81€ | 1,20% | 1 280,14€ | |||
| 63 | Impôts | Impôts | 7 097,00€ | 9,06% | 3 942,00€ | |
| 64 | Charges de personnel | Salaires et charges sociales | 6 617,46€ | 8,45% | 4 843,53€ | |
| Gratification bénévoles | 420,90€ | 0,54% | 329,40€ | |||
| 65 | Autres charges | Contributuin secteur apostolique | 21 466,26€ | 27,40% | 21 946,80€ | |

| RESULTAT DE L'EXERCICE : + 12 853,55€ | 2007 | |
| - 136 775,22€ |
| RECETTES | 91 191,74€ | 2007 | ||||
| 84 827,41€ | ||||||
| COMPTE | ||||||
| 70 |
Cessions de fournitures |
Cessions de librairie | 14,25€ | 0,02% | 148,00€ | |
| Accueil hébergement repas | 2 374,79€ | 2,60% | 640,10€ | |||
| 72 |
Recettes ordinaires taxables |
Offrandes diverses | 1 900,00€ | 2,08% | 2 332,95€ | |
| Quêtes paroissiales | 60 973,93€ | 66,86% | 54 972,86€ | |||
| 80% des services | 8 211,28€ | 9,00% | 8 573,18€ | |||
| 74/75 |
Subventions et autres produits |
Quête chauffage | 13 135,63€ | 14,40% | 12 445,78€ | |
| Gratifications aux bénévoles | 420,90€ | 0,46% | 329,40€ | |||
| Trons et cierges | 1 165,46€ | 1,28% | 1 168,62€ | |||
| Cotisations et frais de catéchèse | 2 220,50€ | 2,43% | 1 514,00€ | |||
| 76/77 |
Produits financiers et exceptionnels |
Intérêts et placements | 0,00€ | 0,00% | 2 146,52€ | |
| Dons (890€) et pélé Rue (-115€) | 775,00€ | 0,85% | 556,00€ | |||

| RESULTAT DE L'EXERCICE : +12 853,55€ | 2007 | |
| -135 775,22€ |
| < Précédent | Suivant > |
|---|





